| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |